Оперативная информация по конкурсным закупкам, проводимым на ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», на сайте "Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен" www.icetrade.by
Краткое описание предмета закупки | Наименование заказчика/организатора | Номер | Стоимость* | Предложения до |
---|---|---|---|---|
кабель | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-877068 | 55 414.41 USD | 03.03.2021 |
Услуги по проведению ре-сертификации систем, в том числе два инспекционных аудита | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-877264 | 34 380 EUR | 03.03.2021 |
чугун передельный с ограничениями по хим. составу | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-877953 | 9 536 634.49 USD | 03.03.2021 |
Передаточный механизм (редуктор) пилы порезки заготовок KSA 710 (в соответствии с техническим заданием № 42/452 от 22.02.2021) | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-877289 | 112 886.68 USD | 03.03.2021 |
Бак-аккумулятор - 2 шт. (конкурс №42-3034) | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-867256 | 1 450 000 EUR | 04.03.2021 |
Закупка масел ИТД-220, ИТД-460 или их аналогов | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-876030 | 16 830 USD | 05.03.2021 |
Закупка гидроцилиндра | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-875703 | 12 679.79 EUR | 05.03.2021 |
планетарный редуктор согласно техническому заданию | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-878122 | 11 123.34 EUR | 05.03.2021 |
Закупка электротехнической продукции Siemens или аналог | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-877428 | 40 590.01 EUR | 05.03.2021 |
Закупка масел ТНК ПЖТ 510, Gazpromneft Reductor CLP-320 или аналогов | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-876071 | 15 458.40 USD | 09.03.2021 |
Закупка масел Mobilgear 600XP320, Mobilgear 600XP220 или их аналогов | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-876010 | 35 568.95 USD | 09.03.2021 |
Закупка компенсаторов | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-875760 | 16 160.80 USD | 09.03.2021 |
Закупка осветительного оборудования | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-878397 | 17 353.27 USD | 09.03.2021 |
«Модернизация котла-утилизатора ДСП-1 с установкой дополнительного насоса». Разработка программного обеспечения, выполнение пусконаладочных работ | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-878008 | 117 090 BYN | 11.03.2021 |
Огнеупорные изделия для рабочей футеровки стальковшей | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-878052 | 4 840 025.10 EUR | 11.03.2021 |
Пленка полиэтиленовая марка М 1 сорт или пленка полиэтиленовая марка М высший сорт Гост 10354-82 размер 0,2ммх((1120х2)+(450х4)) толщина для высшего сорта 0,20±0,04мм, для первого сорта 0,20±0,06 мм (ТЗ прилагается) | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-875577 | 140 966.24 USD | 12.03.2021 |
строительство объекта «под ключ»: «Замена 2-х пассажирских лифтов в общежитии д.23 м-на 17, г.Жлобина (1-й и 2-й подъезд)» | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-876477 | 181 419 BYN | 15.03.2021 |
Оправки раскатного стана согласно ТЗ, (конкурс №42-3039) | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-876931 | 2 220 575 USD | 19.03.2021 |
Стержневой источник излучения в защитном корпусе (или аналог) - 5 шт. (конкурс №42-3037) | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-875145 | 135 220.47 EUR | 19.03.2021 |
Стретч пленка черная размер25мкмх500ммх278м или аналог (ТЗ прилагается) Серийные поставки материала допускаются только после одобрения опытного образца, предоставляемого за счет продавца. Не допускается наличие дефекта картонной втулки. | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-877504 | 8 483.61 USD | 19.03.2021 |
закупка огнеупорных материалов для кап.ремонта кольцевой печи ТПЦ | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-875030 | 287 880.54 EUR | 22.03.2021 |
Смазка для сухого волочения проволоки, согласно ТЗ, (конкурс №15-3038) | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-876876 | 568 752.85 EUR | 26.03.2021 |
* - В случае указания иной, чем белорусские рубли, валюты, общая стоимость представляет собой сумму стоимостей по лотам, которая рассчитывается исходя из официальных курсов валют Национального банка Республики Беларусь на дату последних изменений в приглашении.