Оперативная информация по конкурсным закупкам, проводимым на ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», на сайте "Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен" www.icetrade.by
| Краткое описание предмета закупки | Номер | Стоимость* | Предложения до |
|---|---|---|---|
| Разбавитель РЭ-4В ГОСТ 18187-72 | 2026-1341391 | 940 000 BYN | 07.06.2026 |
| Разбавитель РЭ-4В ГОСТ 18187-72 | 2026-1341481 | 940 000 BYN | 07.06.2026 |
| Клапан безвоздушной подачи среды HD157 или аналог | 2026-1341629 | 132 480 BYN | 11.06.2026 |
| закупка ОПРАВ ШПУЛИ по чертежу 7150-1915 | 2026-1342004 | 28 160.88 USD | 10.06.2026 |
| Закупка вала по чертежу | 2026-1342352 | 144 200 BYN | 11.06.2026 |
| Закупка вала по чертежу | 2026-1342720 | 144 200 BYN | 11.06.2026 |
| Закупка втулок по чертежам | 2026-1342883 | 31 698.60 USD | 10.06.2026 |
| Закупка электротехнической продукции | 2026-1342908 | 99 814.18 USD | 10.06.2026 |
| Крышки cогласно чертежу | 2026-1343004 | 47 792.64 USD | 10.06.2026 |
| Закупка плавиковошпатового концентрата ФК-65 для стали, плавиковошпатового концентрата ФК-85 для корда | 2026-1343012 | 1 463 177.13 USD | 12.06.2026 |
| Редукторы согласно техническому заданию | 2026-1343350 | 1 BYN | 30.06.2026 |
* - В случае указания иной, чем белорусские рубли, валюты, общая стоимость представляет собой сумму стоимостей по лотам, которая рассчитывается исходя из официальных курсов валют Национального банка Республики Беларусь на дату последних изменений в приглашении.