Оперативная информация по конкурсным закупкам, проводимым на ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», на сайте "Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен" www.icetrade.by
Краткое описание предмета закупки | Номер | Стоимость* | Предложения до |
---|---|---|---|
Шлаковоз согласно ТЗ | 2025-1233389 | 649 344.16 USD | 16.05.2025 |
Тяжеловоз согласно ТЗ - 3 шт. (конкурс №15-3371) | 2025-1233394 | 2 002 248.51 USD | 22.05.2025 |
Рама, коллекторы согласно ТЗ (конкурс №42-3375) | 2025-1235275 | 174 814.26 USD | 16.05.2025 |
Закупка запасных частей для бульдозера согласно приглашения к процедуре закупки | 2025-1237832 | 281 147.66 BYN | 14.05.2025 |
Закупка ёмкостей | 2025-1238268 | 40 313.22 USD | 15.05.2025 |
Закупка рабочих колёс согласно техническому заданию | 2025-1238686 | 21 400 USD | 15.05.2025 |
Выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту по объекту «ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» | 2025-1238945 | 79 597.28 BYN | 16.05.2025 |
Закупка огнеупорных материалов | 2025-1238953 | 120 656.86 BYN | 15.05.2025 |
Закупка гильз кристаллизатора по чертежам и ТЗ | 2025-1239170 | 1 422 286.96 CNY | 16.05.2025 |
Закупка модулей терминальных согласно техническому заданию | 2025-1239861 | 91 472.40 BYN | 23.05.2025 |
* - В случае указания иной, чем белорусские рубли, валюты, общая стоимость представляет собой сумму стоимостей по лотам, которая рассчитывается исходя из официальных курсов валют Национального банка Республики Беларусь на дату последних изменений в приглашении.