Оперативная информация по конкурсным закупкам, проводимым на ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», на сайте "Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен" www.icetrade.by
| Номер закупки | Организация / Предмет закупки | Вид процедуры закупки | Статус | Предложения, документы до | Ориентировочная/ предельная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| auc0003808309 в ИС «Тендеры»: 2026-1402463 | Капитальный ремонт электродвигателей постоянного тока мощностью 2,66 кВт в кол-ве 10 шт. | Запрос ценовых предложений собст. ср-ва | Подача предложений | 11.11.2026 | 129 352.20 BYN |
| auc0003805946 в ИС «Тендеры»: 2026-1402002 | Запасные части для вилочного погрузчика Jungheinrich DFG70, зав. №82405299 (FN490422) | Заявка о ценах (тарифах) на ТРУ собст. ср-ва | Подача предложений | 09.11.2026 | - |
| auc0003803453 в ИС «Тендеры»: 2026-1401627 | Раскатные оправки согласно чертежам и техническому заданию | Запрос ценовых предложений собст. ср-ва | Подача предложений | 09.11.2026 | 3 381 198.10 BYN |
| auc0003803040 в ИС «Тендеры»: 2026-1401481 | Порошок периклазовый спечённый для межплавочного обслуживания ДСП-1,2,3; МНЛЗ-1, 3 и для использования в футеровке сталеразливочных ковшей ЭСПЦ-1,2 в соответствии с требованиями ТЗ | Заявка о ценах (тарифах) на ТРУ собст. ср-ва | Подача предложений | 06.11.2026 | - |
| auc0003791557 в ИС «Тендеры»: 2026-1399416 | Мембранный насос SP535N | Запрос ценовых предложений собст. ср-ва | Подача предложений | 06.11.2026 | 327 427.53 BYN |
| auc0003790460 в ИС «Тендеры»: 2026-1399219 | валки прокатные согласно ТЗ | Заявка о ценах (тарифах) на ТРУ собст. ср-ва | Подача предложений | 10.11.2026 | - |
| auc0003789772 в ИС «Тендеры»: 2026-1399098 | Барабаны по чертежам и техническим заданиям - 4 лота | Запрос ценовых предложений собст. ср-ва | Подача предложений | 16.11.2026 | 241 500 BYN |
| auc0003784489 в ИС «Тендеры»: 2026-1398213 | Ремонт гидроцилиндров отвала бульдозера Dressta TD40E согласно технических заданий | Запрос ценовых предложений собст. ср-ва | Подача предложений | 04.11.2026 | 36 145.89 BYN |
* - В случае указания иной, чем белорусские рубли, валюты, общая стоимость представляет собой сумму стоимостей по лотам, которая рассчитывается исходя из официальных курсов валют Национального банка Республики Беларусь на дату последних изменений в приглашении.