Оперативная информация по конкурсным закупкам, проводимым на ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», на сайте "Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен" www.icetrade.by
| Краткое описание предмета закупки | Номер | Стоимость* | Предложения до |
|---|---|---|---|
| Закупка электродвигателей | 2026-1328716 | 13 307.61 USD | 22.05.2026 |
| Закупка смазок - 2 лота | 2026-1331378 | 305 909 BYN | 20.05.2026 |
| Закупка масла Shell Tellus S2 M46 или аналога | 2026-1331780 | 94 180 BYN | 20.05.2026 |
| Закупка контроллеров согласно заданию на закупку №42/2665 от 06.05.2026 | 2026-1333150 | 15 368.31 USD | 20.05.2026 |
| Капитальный ремонт 2-х грузоподъёмных электромагнитов постоянного тока | 2026-1333963 | 84 449.95 BYN | 22.05.2026 |
| Сцинтилляционный детектор | 2026-1334024 | 24 337.04 USD | 19.05.2026 |
| Закупка насоса дренажного BS 2620 или аналог | 2026-1334285 | 16 209.78 EUR | 20.05.2026 |
| Капитальный ремонт двигателя Cummins KT-19 зав.№37256921 согласно технического задания во вложении | 2026-1334671 | 87 219.47 BYN | 20.05.2026 |
| Торкретирование верхней части шахт ИОУ №3 (инв. №064058) КЦ | 2026-1334808 | 56 155.94 BYN | 18.05.2026 |
| Мембранный насос SP535N | 2026-1335566 | 75 790 EUR | 25.05.2026 |
| Закупка электродвигателей | 2026-1335690 | 33 128.95 USD | 21.05.2026 |
| окатыши металлизованные | 2026-1335789 | 46 584 568 RUB | 19.05.2026 |
| горячебрикетированное железо | 2026-1335836 | 3 111 065 222.15 RUB | 20.05.2026 |
* - В случае указания иной, чем белорусские рубли, валюты, общая стоимость представляет собой сумму стоимостей по лотам, которая рассчитывается исходя из официальных курсов валют Национального банка Республики Беларусь на дату последних изменений в приглашении.